💱 TWD/PHP JPY換算待ち
台湾・フィリピンDeskの現地通貨を、多田さんの手入力レートで日本円換算します。
読み込み中...
| 日付 | 区分 | Desk | 内容 | 現地金額 | 通貨 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||||
📍 JP Desk 売上
| 項目 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 | 当年合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 銀行入金 | 108,758 | 115,411 | 67,139 | 186,375 | 194,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6% | 671,850 |
| 📄 請求書発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ⚠️ 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JP 実入金合計 | 108,758 | 115,411 | 67,139 | 186,375 | 194,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,850 |
📍 TW Desk 売上
| 項目 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 | 当年合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 銀行入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 📄 請求書発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ⚠️ 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TW 実入金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📍 PH Desk 売上
| 項目 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 | 当年合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 銀行入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 📄 請求書発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ⚠️ 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PH 実入金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📍 JP Desk
| 科目 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 | 当年合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 通信費 | 23,960 | 4,350 | 860 | 16,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.8% | 45,365 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.4% | 789 |
| 銀行手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 旅費交通費 | 6,819 | 23,164 | 11,206 | 35,739 | 17,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.6% | 94,481 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 消耗品費 | 330 | 2,148 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.6% | 2,918 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 賃借料 | 21,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21,282 |
| 給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 法定福利費 | 24,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.7% | 24,240 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 13,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.1% | 13,310 |
| 税金公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.7% | 2,400 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 雑費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1% | 6,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JP 月次合計 | 82,631 | 29,662 | 12,506 | 65,244 | 20,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,785 |
📍 TW Desk
| 科目 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 | 当年合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.6% | 2,109 |
| 銀行手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 税金公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TW 月次合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,109 |
📍 PH Desk
| 科目 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 | 当年合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 銀行手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 税金公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PH 月次合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |